Epäviralliset tulokset:

 

Sija No. Nimi Ajoaika Kierr. Ero
1 1 Stephanie Laier 00:19:47.770 10 ~
2 8 Chiara Fontanesi 00:20:13.229 10 00:00:25.459
3 423 Larissa Papenmeier 00:20:27.541 10 00:00:39.771
4 22 Sara Petterson 00:20:46.123 10 00:00:58.353
5 116 Francesca Nocera 00:20:51.116 10 00:01:03.346
6 111 Anne Borchers 00:20:51.601 10 00:01:03.831
7 149 Marianne Veenstra 00:21:02.620 10 00:01:14.850
8 46 Britt Van der Wekken 00:21:19.835 10 00:01:32.065
9 43 Marie S. Pettersen 00:21:25.538 10 00:01:37.768
10 19 Joanna Miller 00:21:31.261 10 00:01:43.491
11 39 Katrine Rye-Holmboe 00:19:48.953 9 +1 laps
12 66 Bryndis Einarsdottir 00:19:54.013 9 00:00:05.060
13 7 Marielle De Mol 00:19:55.878 9 00:00:06.925
14 36 Morane De Barquin 00:20:00.042 9 00:00:11.089
15 40 Emmy Wallberg 00:20:00.403 9 00:00:11.450
16 48 Maria Lorca 00:20:02.367 9 00:00:13.414
17 33 Jana Antosova 00:20:04.665 9 00:00:15.712
18 118 Virginie Germond 00:20:17.085 9 00:00:28.132
19 93 Floriana Parrini 00:20:23.818 9 00:00:34.865
20 25 Ekatarina Guryeva 00:20:37.773 9 00:00:48.820
21 86 Shirley Verkade 00:21:34.618 9 00:01:45.665
22 120 Inga Piladze 00:21:35.847 9 00:01:46.894
23 42 Hanna-Riikka Liimatainen 00:21:36.822 9 00:01:47.869
24 102 Florence Pillet 00:21:51.637 9 00:02:02.684
25 987 Erica Lago 00:20:06.522 8 +2 laps
26 37 Maarit Mäkinen 00:20:09.071 7 +3 laps
 

Comments are closed.