MX3 race 1 / erä 1
Unofficial results / epäviralliset tulokset:
| Sija | No. | Nimi | Ajoaika | Kierr. | Ero |
| 1 | 2 | Julien Bill | 00:34:51.000 | 19 | ~ |
| 2 | 213 | Antti Pyrhönen | 00:35:19.319 | 19 | 00:00:28.319 |
| 3 | 232 | Martin Michek | 00:35:24.819 | 19 | 00:00:33.819 |
| 4 | 5 | Milko Potisek | 00:35:38.933 | 19 | 00:00:47.933 |
| 5 | 153 | Marco Maddii | 00:35:40.708 | 19 | 00:00:49.708 |
| 6 | 27 | Toni Eriksson | 00:35:43.941 | 19 | 00:00:52.941 |
| 7 | 38 | Riku Rouhiainen | 00:35:45.798 | 19 | 00:00:54.798 |
| 8 | 174 | Martin Zerava | 00:35:48.598 | 19 | 00:00:57.598 |
| 9 | 156 | Lauris Freibergs | 00:35:52.205 | 19 | 00:01:01.205 |
| 10 | 271 | Samuli Aro | 00:36:14.962 | 19 | 00:01:23.962 |
| 11 | 171 | Marko Kovalainen | 00:36:21.897 | 19 | 00:01:30.897 |
| 12 | 67 | Petr Michalec | 00:36:24.415 | 19 | 00:01:33.415 |
| 13 | 49 | Joonas Heimonen | 00:36:27.613 | 19 | 00:01:36.613 |
| 14 | 144 | Kim Lindström | 00:36:29.964 | 19 | 00:01:38.964 |
| 15 | 303 | Miika Mäkinen | 00:36:40.963 | 19 | 00:01:49.963 |
| 16 | 41 | Rolle Leinonen | 00:34:51.737 | 18 | +1 laps |
| 17 | 44 | Henric Stigell | 00:34:55.315 | 18 | 00:00:03.578 |
| 18 | 162 | Michael Staufer | 00:35:08.040 | 18 | 00:00:16.303 |
| 19 | 74 | Ardo Kaurit | 00:35:11.951 | 18 | 00:00:20.214 |
| 20 | 888 | Luca Fontanesi | 00:35:39.775 | 18 | 00:00:48.038 |
| 21 | 691 | Adrian Garrido Gago | 00:35:42.150 | 18 | 00:00:50.413 |
| 22 | 277 | Alejandro Noemi | 00:36:14.709 | 18 | 00:01:22.972 |
| 23 | 131 | Heido Havam | 00:36:34.522 | 18 | 00:01:42.785 |
| 24 | 7 | Christopher Valente | 00:36:48.122 | 18 | 00:01:56.385 |
| 25 | 125 | Seppo Manninen | 00:36:54.695 | 18 | 00:02:02.958 |
| 26 | 19 | Txomin Arana | 00:35:32.061 | 17 | +2 laps |
| 27 | 259 | Mattia Buso | 00:36:23.865 | 17 | 00:00:51.804 |
| 28 | 37 | Tom Söderström | 00:20:18.052 | 11 | +8 laps |
| 29 | 911 | Tomas Jr Hrdinka | 00:34:47.424 | 11 | 00:14:29.372 |
| 30 | 352 | Stefan Hauer | 00:19:10.862 | 8 | +11 laps |
| 31 | 45 | Atte Jousi | 00:13:14.305 | 7 | +12 laps |
| 32 | 165 | Juuso Matikainen | 00:14:08.879 | 7 | 00:00:54.574 |
| 33 | 114 | Rannar Uusna | 00:06:50.672 | 3 | +16 laps |
| 34 | 932 | Lauri Lehtla | 00:02:17.967 | 1 | +18 laps |
| 35 | 133 | Niks Apfelbaums | - | 0 | +19 laps |













