Unofficial results / epäviralliset tulokset:

 

Sija No. Nimi Ajoaika Kierr. Ero
1 2 Julien Bill 00:35:34.253 19 ~
2 37 Tom Söderström 00:35:43.028 19 00:00:08.775
3 5 Milko Potisek 00:35:58.132 19 00:00:23.879
4 213 Antti Pyrhönen 00:36:00.010 19 00:00:25.757
5 156 Lauris Freibergs 00:36:00.251 19 00:00:25.998
6 174 Martin Zerava 00:36:10.293 19 00:00:36.040
7 232 Martin Michek 00:36:14.842 19 00:00:40.589
8 153 Marco Maddii 00:36:27.266 19 00:00:53.013
9 38 Riku Rouhiainen 00:36:40.039 19 00:01:05.786
10 45 Atte Jousi 00:36:46.820 19 00:01:12.567
11 133 Niks Apfelbaums 00:37:04.788 19 00:01:30.535
12 932 Lauri Lehtla 00:37:32.528 19 00:01:58.275
13 67 Petr Michalec 00:35:36.490 18 +1 laps
14 162 Michael Staufer 00:35:40.372 18 00:00:03.882
15 44 Henric Stigell 00:35:49.333 18 00:00:12.843
16 691 Adrian Garrido Gago 00:36:04.166 18 00:00:27.676
17 114 Rannar Uusna 00:36:13.318 18 00:00:36.828
18 888 Luca Fontanesi 00:36:23.595 18 00:00:47.105
19 41 Rolle Leinonen 00:36:32.437 18 00:00:55.947
20 303 Miika Mäkinen 00:37:09.883 18 00:01:33.393
21 19 Txomin Arana 00:37:10.027 18 00:01:33.537
22 7 Christopher Valente 00:37:20.581 18 00:01:44.091
23 125 Seppo Manninen 00:36:23.033 17 +2 laps
24 131 Heido Havam 00:36:24.557 17 00:00:01.524
25 259 Mattia Buso 00:37:07.883 17 00:00:44.850
26 144 Kim Lindström 00:23:05.510 12 +7 laps
27 74 Ardo Kaurit 00:21:49.489 11 +8 laps
28 911 Tomas Jr Hrdinka 00:36:42.160 11 00:14:52.671
29 352 Stefan Hauer 00:20:36.550 9 +10 laps
30 277 Alejandro Noemi 00:12:20.005 6 +13 laps
31 27 Toni Eriksson 00:10:08.627 5 +14 laps
32 171 Marko Kovalainen 00:06:16.849 3 +16 laps
33 271 Samuli Aro 00:02:03.907 1 +18 laps
34 165 Juuso Matikainen 00:02:07.648 1 00:00:03.741
 

Comments are closed.