Unofficial results / Epäviralliset tulokset:

 

Sija No. Nimi Kierrokset Paras Kierr.
1 2 Julien Bill 8 00:01:44.023 8
2 37 Tom Söderström 6 00:01:45.178 5
3 213 Antti Pyrhönen 10 00:01:45.793 7
4 5 Milko Potisek 10 00:01:46.077 10
5 144 Kim Lindström 9 00:01:46.436 9
6 232 Martin Michek 9 00:01:46.576 7
7 27 Toni Eriksson 9 00:01:46.619 3
8 174 Martin Zerava 9 00:01:46.982 8
9 156 Lauris Freibergs 9 00:01:47.129 5
10 45 Atte Jousi 9 00:01:47.592 3
11 38 Riku Rouhiainen 8 00:01:47.663 8
12 44 Henric Stigell 10 00:01:48.311 9
13 171 Marko Kovalainen 5 00:01:48.546 5
14 165 Juuso Matikainen 9 00:01:48.708 6
15 133 Niks Apfelbaums 9 00:01:48.868 9
16 162 Michael Staufer 9 00:01:48.890 8
17 691 Adrian Garrido Gago 8 00:01:48.944 8
18 303 Miika Mäkinen 10 00:01:49.316 4
19 153 Marco Maddii 6 00:01:49.336 5
20 74 Ardo Kaurit 10 00:01:49.526 9
21 932 Lauri Lehtla 5 00:01:50.313 5
22 7 Christopher Valente 8 00:01:51.092 6
23 888 Luca Fontanesi 8 00:01:52.022 5
24 41 Rolle Leinonen 10 00:01:52.173 4
25 114 Rannar Uusna 7 00:01:52.422 5
26 67 Petr Michalec 8 00:01:52.866 5
27 19 Txomin Arana 8 00:01:54.176 7
28 125 Seppo Manninen 7 00:01:54.415 6
29 277 Alejandro Noemi 9 00:01:54.427 5
30 271 Samuli Aro 8 00:01:56.010 3
31 131 Heido Havam 7 00:01:57.001 2
32 259 Mattia Buso 7 00:01:57.212 4
33 49 Joonas Heimonen 7 00:01:58.208 2
34 352 Stefan Hauer 8 00:01:58.686 8
35 911 Tomas Jr Hrdinka 6 00:02:12.459 3
 

Comments are closed.