Unofficial results / Epäviralliset tulokset:

 

Sija No. Nimi Ajoaika Kierr. Ero
1 8 Chiara Fontanesi 00:25:42.310 13 ~
2 1 Stephanie Laier 00:25:43.828 13 00:00:01.518
3 423 Larissa Papenmeier 00:25:44.140 13 00:00:01.830
4 116 Francesca Nocera 00:26:41.723 13 00:00:59.413
5 7 Marielle De Mol 00:26:50.022 13 00:01:07.712
6 22 Sara Petterson 00:26:51.107 13 00:01:08.797
7 46 Britt Van der Wekken 00:26:53.497 13 00:01:11.187
8 149 Marianne Veenstra 00:27:06.807 13 00:01:24.497
9 111 Anne Borchers 00:27:18.434 13 00:01:36.124
10 86 Shirley Verkade 00:27:19.629 13 00:01:37.319
11 19 Joanna Miller 00:27:22.536 13 00:01:40.226
12 43 Marie S. Pettersen 00:25:57.853 12 +1 laps
13 39 Katrine Rye-Holmboe 00:26:15.527 12 00:00:17.674
14 66 Bryndis Einarsdottir 00:26:29.019 12 00:00:31.166
15 118 Virginie Germond 00:26:31.785 12 00:00:33.932
16 93 Floriana Parrini 00:26:51.381 12 00:00:53.528
17 40 Emmy Wallberg 00:27:16.078 12 00:01:18.225
18 25 Ekatarina Guryeva 00:27:42.208 12 00:01:44.355
19 48 Maria Lorca 00:25:28.409 11 +2 laps
20 102 Florence Pillet 00:25:40.673 11 00:00:12.264
21 42 Hanna-Riikka Liimatainen 00:25:47.955 11 00:00:19.546
22 120 Inga Piladze 00:26:40.771 11 00:01:12.362
23 987 Erica Lago 00:27:42.960 11 00:02:14.551
24 36 Morane De Barquin 00:02:18.569 1 +12 laps
25 33 Jana Antosova - 0 +13 laps
 

Comments are closed.